单位工程造价指标分析
工程 类型 | 工业建筑 | 工程 类别 | 三类 | 建筑结构 | 框架 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 报价方式 | 工程量清单报价 | 中标时间 | 2018年7月 | ||||
工程特征:本工程总建筑面积为9122.8m2,建筑层数地上5层,地下0层,建筑高度17.1m,开挖深度3m,建筑最大跨度3.4m,框架结构,混凝土钻孔灌注桩。墙体采用MU10标准水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑,屋面采用4厚SBS改性沥青防水卷材,细石砼楼地面,墙面一般抹灰,外墙保温隔热,天棚抹灰,部分石膏板吊顶,门窗采用木质防火门,铝合金推拉窗。安装工程包括电气、给排水等工程。 | |||||||||
造价分析 | |||||||||
费用名称 | 金额(万元) | 单方造价(元/㎡) | 占总造价比例(%) | ||||||
工程总造价 | 1407.9642 | 1543.35 | 100 | ||||||
建筑工程 | 931.8615 | 1021.46 | 66.19 | ||||||
其
中 | 土方工程 | 13.4210 | 14.71 | 0.95 | |||||
砌筑工程 | 96.4989 | 105.78 | 6.85 | ||||||
钢筋砼工程 | 344.5862 | 377.72 | 24.47 | ||||||
屋面及防水 | 48.3475 | 53.00 | 3.43 | ||||||
楼地面工程 | 70.7544 | 77.56 | 5.03 | ||||||
墙柱面工程 | 180.2369 | 197.57 | 12.80 | ||||||
门窗工程 | 57.1644 | 62.66 | 4.06 | ||||||
天棚工程 | 41.0401 | 44.99 | 2.91 | ||||||
油漆工程 | 69.9276 | 76.65 | 4.97 | ||||||
其他工程 | 9.8847 | 10.84 | 0.70 | ||||||
|
|
|
| ||||||
安装工程 | 115.4668 | 126.57 | 8.20 | ||||||
其 中 | 电气 | 75.6921 | 82.97 | 5.38 | |||||
给排水 | 39.7747 | 43.60 | 2.82 | ||||||
|
|
|
| ||||||
| 措施项目费 | 192.3831 | 210.88 | 13.66 | |||||
其他项目费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
规费 | 38.6964 | 42.42 | 2.75 | ||||||
农民工保险 | 1.5597 | 1.71 | 0.11 | ||||||
税金 | 127.9967 | 140.30 | 9.09 | ||||||
主 要 材 料 耗 用 量
材料名称 | 单位 | 数 量 | 耗用量(/100m2) |
圆钢 | t | 13.38 | 0.15 |
螺纹钢 | t | 407.38 | 4.47 |
水泥 | t | 166.15 | 1.82 |
黄砂 | t | 312.65 | 3.43 |
碎石 | t | 601.41 | 6.59 |
实心砖 | 千块 | 390.76 | 4.28 |
商品混凝土 | m3 | 3939.22 | 43.18 |
防水涂料 | kg | 8548.95 | 93.71 |
UPVC管 | m | 2665.17 | 29.21 |
电力电缆 | m | 50350.92 | 551.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主办单位:杭州市建设工程造价和投资管理办公室
技术支持:杭州尚维科技有限公司 浙ICP证:浙ICP备05015534